
贵州毕节高速发展有限公司2022下半年招聘综合成绩公示
更新时间:2022-12-14 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
贵州毕节高速发展有限公司2022下半年招聘面试工作已结束,根据招聘工作有关规定,现将综合成绩公示如下:
一、公示时间
2022年12月14日-2022年12月20日
二、综合成绩及排名情况
姓名 | 身份证号码(或考号) | 应聘岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入政审、体检环节 | 备注 |
邓 浠 | 522************837 | 贵州毕节高速发展有限公司采购管理岗 | 66.00 | 89.00 | 79.80 | 1 | 是 | |
胡智莉 | 522************22X | 贵州毕节高速发展有限公司采购管理岗 | 64.00 | 80.67 | 74.00 | 2 | 否 | |
李旭东 | 522************231 | 贵州毕节高速发展有限公司采购管理岗 | 64.00 | 61.33 | 62.40 | 3 | 否 | |
帅小林 | 511************11X | 贵州毕节高速建筑工程有限公司项目经理岗 | 77.00 | 84.33 | 81.40 | 1 | 是 | |
韩海军 | 522************816 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司项目经理岗 | 71.00 | 85.00 | 79.40 | 2 | 否 | |
杨 海 | 522************033 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司项目经理岗 | 72.00 | 77.00 | 75.00 | 3 | 否 | |
陈晓璇 | 445************86X | 贵州毕节高速建筑工程有限公司工程计量岗 | 62.00 | 85.00 | 75.80 | 1 | 否 | 面试成绩高的进入下一环节 |
张 颖 | 522************072 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司工程计量岗 | 70.00 | 79.67 | 75.80 | 1 | 是 | |
母开颜 | 522************031 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司工程计量岗 | 67.00 | 76.00 | 72.40 | 2 | 否 | |
李 健 | 522************014 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司现场管理岗 | 74.00 | 82.67 | 79.20 | 1 | 是 | |
袁风和 | 522************276 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司现场管理岗 | 70.00 | 84.33 | 78.60 | 2 | 否 | |
毛宁康 | 520************739 | 贵州毕节高速建筑工程有限公司现场管理岗 | 71.00 | 81.00 | 77.00 | 3 | 否 |
三、本次招聘笔试、面试均为百分制。综合成绩按“笔试成绩40%+面试成绩60%”进行测算。笔试成绩、面试成绩和综合成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。综合得分须达到60分及以上,按顺位确定进入政审人员名单。同一岗位应聘人员总成绩并列的,面试成绩高的进入下一环节。
四、请应聘人员保持电话畅通,如因应聘人员未阅读公示或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未在要求时间内进行背景核查及体检的,视为自动放弃,后果应由应聘人员本人承担。
五、咨询及纪律监督电话:0857-7140010。
贵州毕节高速发展有限公司
2022年12月13日
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您