(体检:6月26日)遵义习水县2026年上半年公开招聘事业单位人员选岗及体检公告
更新时间:2026-06-23 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
根据《习水县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经县招聘工作领导小组决定,习水县2026年上半年公开招聘事业单位人员定于2026年6月25日和6月26日分别进行招聘选岗和体检工作。
一、选岗时间和要求
(一)选岗时间
1.综合管理类和医疗卫生类岗位于2026年6月25日上午9:00前到习水县人力资源和社会保障局六楼会议室报到,9:30开始选岗。
2.中小学教师类岗位(含习水县高级中学财务人员岗位22108001923)于2026年6月25日下午14:30前到习水县人力资源和社会保障局六楼会议室报到,15:00开始选岗。
(二)选岗要求
请《习水县2026年上半年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单》(见附件)中人员带上有效居民身份证,务必按时参加公开招聘选岗,不涉及选岗的考生也必须参加。
岗位选择要求:报考合并招聘岗位的考生按总成绩从高到低等额确定岗位选择对象,并依次选择具体岗位签字确认,不涉及选岗的考生也需在所报考的岗位名称后签字确认。
超过规定时间未到的,不得进入下一环节。
二、体检时间和要求
(一)体检集中时间
2026年6月26日(星期五)上午7:30
(二)体检集中地点
1.综合管理类、医疗卫生类岗位:习水县人力资源和社会保障局六楼。
2.中小学教师类岗位(含习水县高级中学财务人员岗位22108001923):习水县教育体育局二楼231会议室。
(三)体检要求
1.附件中的考生在体检当日须携带本人有效居民身份证,未携带者不得参加体检。
2.参加体检人员须确保体检前一天晚上21:00至体检当日上午不喝水、不进食,体检费用自理。
3.体检前几天注意休息,避免熬夜、饮酒和剧烈运动。检查当天要穿轻便服装,不化妆,不穿连衣裙、连裤袜,不穿有金属扣子的内衣裤、不戴饰品。
4.未参加6月25日选岗的考生和6月26日上午7:30前未到达指定集中地点的考生,取消体检资格。
(四)纪律要求
1.体检人员手机须关闭统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违规处理。
2.服从体检工作人员的指挥,体检过程中应按组统一行动,不得掉队,不得混入其它组参检,不得中途退场,不服从体检工作人员安排的取消体检资格。
3.遵守体检纪律,不得高声喧哗、大吵大闹,不得和医生作不必要的交流。
4.自觉接受规定项目检查。在体检中拒绝接受检查的,视为自动放弃体检资格。
5.体检人员的家长、亲友和无关人员不得随同前往体检医院。
温馨提示:女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已怀孕者,请勿做X光检查。请此类人员主动提前告知领队和医生,未提前报告后果自负。
附件:《习水县2026年上半年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单》
习水县人力资源和社会保障局
2026年6月23日
附件:
习水县2026年上半年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 备注 |
1 | 郭洪均 | 男 | 22108000101 | 习水县公共法律服务中心 | 1152210500525 | |
2 | 王亿 | 女 | 22108000201 | 习水县应急救援中心 | 1152210500308 | |
3 | 陈娇 | 女 | 22108000301 | 四渡赤水教学服务中心 | 1152210502327 | |
4 | 邓颖颖 | 女 | 22108000401 | 习水红色文化研究中心 | 1152211200207 | |
5 | 周飞 | 女 | 22108000401 | 习水红色文化研究中心 | 1152211202920 | |
6 | 孙雨欢 | 女 | 22108000401 | 习水红色文化研究中心 | 1152211201311 | |
7 | 李森林 | 男 | 22108000501 | 习水县自然资源局永安自然资源所 | 1152211202411 | |
8 | 罗举 | 男 | 22108000601 | 习水县马临街道党务政务服务中心 | 1152211201609 | |
9 | 聂汇雨 | 女 | 22108000701 | 习水县马临街道农业农村综合服务中心 | 1152211202821 | |
10 | 曾凡森 | 男 | 22108000801 | 习水县乡镇党务政务服务中心 | 1152211200717 | |
11 | 肖娴珊 | 女 | 22108000801 | 习水县乡镇党务政务服务中心 | 1152211202325 | |
12 | 徐滨洪 | 男 | 22108000901 | 习水县桑木镇党务政务服务中心 | 1152211201407 | |
13 | 吴会芳 | 女 | 22108001001 | 习水县桃林镇党务政务服务中心 | 1152210600716 | |
14 | 袁洁 | 女 | 22108001001 | 习水县桃林镇党务政务服务中心 | 1152210602004 | |
15 | 肖云升 | 男 | 22108001101 | 习水县隆兴镇党务政务服务中心 | 1152210601311 | |
16 | 罗静 | 男 | 22108001101 | 习水县隆兴镇党务政务服务中心 | 1152210601124 | |
17 | 黄远 | 男 | 22108001201 | 习水县乡镇综合治理服务中心 | 1152210601930 | |
18 | 钟岚欣 | 女 | 22108001201 | 习水县乡镇综合治理服务中心 | 1152210601619 | |
19 | 赵杰 | 女 | 22108001201 | 习水县乡镇综合治理服务中心 | 1152210600523 | |
20 | 邓锡婷 | 女 | 22108001301 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701825 | |
21 | 张砚棋 | 女 | 22108001301 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210702729 | |
22 | 代薇 | 女 | 22108001301 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210703003 | |
23 | 郭涛 | 男 | 22108001301 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210700623 | |
24 | 罗洪超 | 男 | 22108001301 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701501 | |
25 | 叶绿岚 | 女 | 22108001302 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210702209 | |
26 | 刘颖 | 女 | 22108001302 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701930 | |
27 | 李莎 | 女 | 22108001302 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210702326 | |
28 | 王诗语 | 女 | 22108001302 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210703001 | |
29 | 何爽 | 女 | 22108001302 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701114 | |
30 | 段宇航 | 男 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701012 | |
31 | 胡嫦月 | 女 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210700903 | |
32 | 王红又 | 女 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210702619 | |
33 | 马驰 | 男 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701126 | |
34 | 汪志伟 | 男 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210703108 | |
35 | 任洪 | 男 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210701511 | |
36 | 刘娅 | 女 | 22108001303 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 1152210700607 | |
37 | 马琴琴 | 女 | 22108001401 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心 | 1152210700901 | |
38 | 冯纪梅 | 女 | 22108001401 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心 | 1152210703030 | |
39 | 孙先芬 | 女 | 22108001401 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心 | 1152210701105 | |
40 | 杨伟兰 | 女 | 22108001501 | 习水县疾病预防控制中心 | 1152210703008 | |
41 | 袁景强 | 男 | 22108001601 | 习水县马临街道社区卫生服务中心 | 5352214000707 | |
42 | 吴劲熠 | 男 | 22108001701 | 习水县三岔河镇卫生院 | 5352214002430 | |
43 | 胡欣 | 男 | 22108001801 | 习水县乡镇卫生院 | 5252215900918 | |
44 | 梁露丹 | 女 | 22108001801 | 习水县乡镇卫生院 | 5252215903925 | |
45 | 韩其乐 | 男 | 22108001801 | 习水县乡镇卫生院 | 5252215902523 | |
46 | 罗敏 | 女 | 22108001801 | 习水县乡镇卫生院 | 5252215903015 | |
47 | 韩锴 | 男 | 22108001802 | 习水县乡镇卫生院 | 5152215701510 | |
48 | 杨艺 | 女 | 22108001802 | 习水县乡镇卫生院 | 5152215701607 | |
49 | 陈莉丽 | 女 | 22108001803 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215605024 | |
50 | 李涛 | 男 | 22108001803 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215601603 | |
51 | 罗纯敏 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216003017 | |
52 | 冉小宏 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216010510 | |
53 | 陈曼 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216008714 | |
54 | 许飘 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216011818 | |
55 | 冷春利 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216018007 | |
56 | 倪锐 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216001705 | |
57 | 张青 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216003714 | |
58 | 赵嘉娴 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216006005 | |
59 | 曾远琼 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216015916 | |
60 | 万庆云 | 女 | 22108001804 | 习水县乡镇卫生院 | 5452216016711 | |
61 | 张天莉 | 女 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210700413 | |
62 | 吴桐宇 | 男 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210701113 | |
63 | 王熠 | 女 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210702723 | |
64 | 文晓铭 | 男 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210702517 | |
65 | 陈云燕 | 女 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210701122 | |
66 | 田玉珍 | 女 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210702208 | |
67 | 陈欢欢 | 女 | 22108001805 | 习水县乡镇卫生院 | 1152210702720 | |
68 | 白世澎 | 男 | 22108001806 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215603909 | |
69 | 江浪 | 女 | 22108001806 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215602628 | |
70 | 陈文碧 | 女 | 22108001806 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215601402 | |
71 | 吴建霞 | 女 | 22108001806 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215602615 | |
72 | 刘娟 | 女 | 22108001806 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215605019 | |
73 | 陈浪 | 男 | 22108001807 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215602710 | |
74 | 陈永松 | 男 | 22108001807 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215600910 | |
75 | 冯媛 | 女 | 22108001807 | 习水县乡镇卫生院 | 5552215601604 | |
76 | 李霜 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214301610 | |
77 | 刘梦君 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214301425 | |
78 | 张鉴 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214302118 | |
79 | 薛毓雯 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214300509 | |
80 | 李佳铭 | 男 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214301028 | |
81 | 张晓燕 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214300525 | |
82 | 聂敏 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214302327 | |
83 | 李燕玲 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214302416 | |
84 | 赖小朵 | 女 | 22108001901 | 习水县高级中学 | 4252214302007 | |
85 | 黄芸艺 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214302929 | |
86 | 程智威 | 男 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214302011 | |
87 | 曾韵研 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214301918 | |
88 | 张菊 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214301308 | |
89 | 罗仕容 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214302724 | |
90 | 陈怡 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214301917 | |
91 | 田睫 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214300519 | |
92 | 王镱璇 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214300420 | |
93 | 康馨月 | 女 | 22108001902 | 习水县高级中学 | 4252214303023 | |
94 | 赵雪梅 | 女 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214300726 | |
95 | 朱莎 | 女 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214302811 | |
96 | 王梦 | 女 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214302102 | |
97 | 何林蔚 | 女 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214301201 | |
98 | 王倩茹 | 女 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214302129 | |
99 | 王英冬 | 男 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214301913 | |
100 | 曹帮潞 | 女 | 22108001903 | 习水县高级中学 | 4252214302203 | |
101 | 陈姝汛 | 女 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214301228 | |
102 | 付著宇 | 男 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214300129 | |
103 | 胡扬 | 男 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214300123 | |
104 | 高丽红 | 女 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214302621 | |
105 | 张琴 | 女 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214302828 | |
106 | 张梦 | 女 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214300313 | |
107 | 陈自力 | 女 | 22108001904 | 习水县高级中学 | 4252214301825 | |
108 | 刘运莲 | 女 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214300823 | |
109 | 翁语 | 女 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214301211 | |
110 | 周磊 | 男 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214300927 | |
111 | 江玲玲 | 女 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214302916 | |
112 | 朱黎 | 男 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214300216 | |
113 | 刘婵 | 女 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214301727 | |
114 | 徐有军 | 男 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214300918 | |
115 | 王亭亭 | 女 | 22108001905 | 习水县高级中学 | 4252214300920 | |
116 | 霍描 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214300314 | |
117 | 葛婷 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214301227 | |
118 | 陈甜田 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214300830 | |
119 | 秦子涵 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214302922 | |
120 | 袁红婧 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214301702 | |
121 | 罗棹译 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214300306 | |
122 | 胡琦 | 女 | 22108001906 | 习水县高级中学 | 4252214301708 | |
123 | 刘欣 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214302202 | |
124 | 张远莹 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214302325 | |
125 | 王小琴 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214301721 | |
126 | 赵雨乐 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214302729 | |
127 | 林沛 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214300706 | |
128 | 袁正学 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214302809 | |
129 | 郑胡琴 | 女 | 22108001907 | 习水县高级中学 | 4252214300122 | |
130 | 董博为 | 男 | 22108001908 | 习水县高级中学 | 4252214302930 | |
131 | 谭贤莉 | 女 | 22108001908 | 习水县高级中学 | 4252214301922 | |
132 | 郑艳茹 | 女 | 22108001908 | 习水县高级中学 | 4252214300214 | |
133 | 周理芬 | 女 | 22108001908 | 习水县高级中学 | 4252214301816 | |
134 | 张银 | 女 | 22108001908 | 习水县高级中学 | 4252214301614 | |
135 | 王方美 | 女 | 22108001908 | 习水县高级中学 | 4252214301106 | |
136 | 赵蓓 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214402613 | |
137 | 祝申媛 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214301009 | |
138 | 袁颖 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214301323 | |
139 | 刘勤 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214302301 | |
140 | 李颜 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214301916 | |
141 | 李新 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214300529 | |
142 | 邹艳 | 女 | 22108001909 | 习水县高级中学 | 4252214402230 | |
143 | 游婷婷 | 女 | 22108001910 | 习水县高级中学 | 4252214400524 | |
144 | 徐朝霞 | 女 | 22108001910 | 习水县高级中学 | 4252214402529 | |
145 | 杨持美 | 女 | 22108001910 | 习水县高级中学 | 4252214402017 | |
146 | 杨露 | 女 | 22108001910 | 习水县高级中学 | 4252214401016 | |
147 | 张春叶 | 女 | 22108001911 | 习水县高级中学 | 4252214402625 | |
148 | 吕晶 | 女 | 22108001911 | 习水县高级中学 | 4252214401230 | |
149 | 丁敏君 | 女 | 22108001911 | 习水县高级中学 | 4252214402025 | |
150 | 张雪婷 | 女 | 22108001911 | 习水县高级中学 | 4252214402307 | |
151 | 王丽莉 | 女 | 22108001912 | 习水县高级中学 | 4252214402318 | |
152 | 杨丹 | 女 | 22108001912 | 习水县高级中学 | 4252214400128 | |
153 | 刘竹青 | 女 | 22108001912 | 习水县高级中学 | 4252214400805 | |
154 | 周荣堰 | 女 | 22108001913 | 习水县高级中学 | 4252214402609 | |
155 | 袁稳玲 | 女 | 22108001913 | 习水县高级中学 | 4252214402629 | |
156 | 李玉娇 | 女 | 22108001913 | 习水县高级中学 | 4252214402005 | |
157 | 余松 | 男 | 22108001914 | 习水县高级中学 | 4252214400213 | |
158 | 杨叶 | 女 | 22108001914 | 习水县高级中学 | 4252214401608 | |
159 | 杨婉婷 | 女 | 22108001914 | 习水县高级中学 | 4252214402703 | |
160 | 蔡运航 | 女 | 22108001914 | 习水县高级中学 | 4252214402117 | |
161 | 陆湘昕 | 女 | 22108001914 | 习水县高级中学 | 4252214400130 | |
162 | 夏秋娅 | 女 | 22108001914 | 习水县高级中学 | 4252214402217 | |
163 | 戴祥林 | 男 | 22108001915 | 习水县高级中学 | 4252214402118 | |
164 | 朱瑜婕 | 女 | 22108001915 | 习水县高级中学 | 4252214400408 | |
165 | 王选 | 男 | 22108001915 | 习水县高级中学 | 4252214402125 | |
166 | 刘礼 | 男 | 22108001915 | 习水县高级中学 | 4252214402830 | |
167 | 文上荣 | 男 | 22108001915 | 习水县高级中学 | 4252214402419 | |
168 | 李仕梅 | 女 | 22108001915 | 习水县高级中学 | 4252214401407 | |
169 | 杨宝林 | 女 | 22108001916 | 习水县高级中学 | 4252214402508 | |
170 | 夏鑫鑫 | 女 | 22108001916 | 习水县高级中学 | 4252214401317 | |
171 | 刘旭 | 女 | 22108001916 | 习水县高级中学 | 4252214401704 | |
172 | 王燕 | 女 | 22108001916 | 习水县高级中学 | 4252214400114 | |
173 | 胡锦 | 女 | 22108001916 | 习水县高级中学 | 4252214401014 | |
174 | 王昌敏 | 女 | 22108001916 | 习水县高级中学 | 4252214400915 | |
175 | 袁婷 | 女 | 22108001917 | 习水县高级中学 | 4252214402501 | |
176 | 白志楠 | 女 | 22108001917 | 习水县高级中学 | 4252214402512 | |
177 | 李沙 | 女 | 22108001917 | 习水县高级中学 | 4252214402105 | |
178 | 邹雪蓉 | 女 | 22108001917 | 习水县高级中学 | 4252214401818 | |
179 | 彭安祺 | 女 | 22108001917 | 习水县高级中学 | 4252214402305 | |
180 | 申玉梅 | 女 | 22108001917 | 习水县高级中学 | 4252214400226 | |
181 | 肖杭希 | 女 | 22108001918 | 习水县高级中学 | 4252214400508 | |
182 | 刘梦源 | 女 | 22108001918 | 习水县高级中学 | 4252214402325 | |
183 | 杨雨 | 女 | 22108001918 | 习水县高级中学 | 4252214402909 | |
184 | 陈璐 | 女 | 22108001918 | 习水县高级中学 | 4252214402324 | |
185 | 莫清梅 | 女 | 22108001918 | 习水县高级中学 | 4252214400825 | |
186 | 李月 | 女 | 22108001918 | 习水县高级中学 | 4252214402408 | |
187 | 周泳 | 女 | 22108001919 | 习水县高级中学 | 4252214401630 | |
188 | 石亚男 | 女 | 22108001919 | 习水县高级中学 | 4252214402516 | |
189 | 周旭 | 女 | 22108001919 | 习水县高级中学 | 4252214403003 | |
190 | 卢锐 | 男 | 22108001920 | 习水县高级中学 | 4252214502527 | |
191 | 彭俊 | 男 | 22108001920 | 习水县高级中学 | 4252214500110 | |
192 | 郑坤 | 男 | 22108001920 | 习水县高级中学 | 4252214502607 | |
193 | 王涛 | 男 | 22108001920 | 习水县高级中学 | 4252214400418 | |
194 | 杨慧娟 | 女 | 22108001921 | 习水县高级中学 | 4252214500729 | |
195 | 孙璐璐 | 女 | 22108001921 | 习水县高级中学 | 4252214502130 | |
196 | 陈瑶 | 女 | 22108001921 | 习水县高级中学 | 4252214500901 | |
197 | 程辉敏 | 女 | 22108001922 | 习水县高级中学 | 4252214500423 | |
198 | 张月 | 女 | 22108001922 | 习水县高级中学 | 4252214501312 | |
199 | 李兰 | 女 | 22108001923 | 习水县高级中学 | 1152210700726 | |
200 | 张杨 | 男 | 22108001923 | 习水县高级中学 | 1152210701417 |
、



声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您



