(体检:6月12日)遵义市农业农村局下属事业单位2026年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检公告
更新时间:2026-06-05 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
遵义市农业农村局下属事业单位2026年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、资格复审、面试等工作已结束。根据《遵义市市直事业单位2026年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)规定,现将总成绩、体检有关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检环节人员
(一)总成绩及进入体检环节人员名单:详见附表。
(二)相关要求:根据《招聘简章》规定,面试成绩按百分制计算,未参加面试的考生取消进入下一环节资格。实际参加面试考生人数与招考计划数达不到3:1比例的岗位的招聘岗位,考生面试成绩必须达到70分及以上,方能进入下一环节。
二、体检事宜
(一)体检时间:2026年6月12日。
(二)体检医院:体检日确定。
(三)体检相关要求:
1.考生按照要求于6月12日上午8:30之前到遵义市农业农村局集中。
2.体检费用由考生自理。
3.体检前一日22:00后需禁饮禁食,待体检涉及的生化标本采集完毕后方可饮食。
4.考生凭本人身份证参加体检。
5.进入体检环节考生在规定时间未到达指定地点集中的,视为放弃体检。放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格。
咨询电话:0851-27588036
附表:遵义市农业农村局下属事业单位2026年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检环节人员名单
2026年6月4日
遵义市农业农村局下属事业单位2026年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检环节人员名单
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 报考单位及代码 | 报考岗位代码及名称 | 笔试成绩(分) | 折算后笔试成绩=笔试成绩÷3×60%(分) | 面试成绩(分) | 折算后面试成绩=面试成绩×40% | 总成绩(分) | 总成绩排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 张艺薇 | 1152213205811 | 0042市种植业发展服务中心 | 22101004201工作人员 | 224.00 | 44.80 | 79.40 | 31.76 | 76.56 | 1 | 是 | |
2 | 任文芮 | 1152213200822 | 0042市种植业发展服务中心 | 22101004201工作人员 | 218.00 | 43.60 | 79.80 | 31.92 | 75.52 | 2 | 是 | |
3 | 蒋炎炩 | 1152213200421 | 0042市种植业发展服务中心 | 22101004201工作人员 | 220.00 | 44.00 | 76.60 | 30.64 | 74.64 | 3 | 否 | |
4 | 陈祥超 | 1152213200430 | 0042市种植业发展服务中心 | 22101004201工作人员 | 199.50 | 39.90 | 77.80 | 31.12 | 71.02 | 4 | 否 | |
5 | 吴冰璇 | 1152213202322 | 0042市种植业发展服务中心 | 22101004201工作人员 | 196.50 | 39.30 | 76.80 | 30.72 | 70.02 | 5 | 否 | |
6 | 程会 | 1152213204120 | 0042市种植业发展服务中心 | 22101004201工作人员 | 201.50 | 40.30 | 缺考 | 缺考 | 40.30 | 6 | 否 | |
7 | 代红丽 | 1152213204526 | 0043市农村发展服务中心 | 22101004301工作人员1 | 221.00 | 44.20 | 82.20 | 32.88 | 77.08 | 1 | 是 | |
8 | 成仁杰 | 1152213202423 | 0043市农村发展服务中心 | 22101004301工作人员1 | 211.50 | 42.30 | 78.60 | 31.44 | 73.74 | 2 | 否 | |
9 | 费熙涵 | 1152213205303 | 0043市农村发展服务中心 | 22101004301工作人员1 | 190.00 | 38.00 | 78.40 | 31.36 | 69.36 | 3 | 否 | |
10 | 胡智愚 | 1152213204101 | 0043市农村发展服务中心 | 22101004302工作人员2 | 213.00 | 42.60 | 78.80 | 31.52 | 74.12 | 1 | 是 | |
11 | 田嫦 | 1152213200818 | 0043市农村发展服务中心 | 22101004302工作人员2 | 202.50 | 40.50 | 80.20 | 32.08 | 72.58 | 2 | 否 | |
12 | 申永杰 | 1152213201517 | 0043市农村发展服务中心 | 22101004302工作人员2 | 205.00 | 41.00 | 69.20 | 27.68 | 68.68 | 3 | 否 |





声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您



