贵州黄果树产业发展集团有限公司2025年面向社会公开招聘笔试成绩排名公告
更新时间:2025-12-22 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
根据《贵州黄果树产业发展集团有限公司2025年面向社会公开招聘简章》规定,现将贵州黄果树产业发展集团有限公司2025年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名公告如下。
一、笔试成绩排名及面试入围人员名单(详见附件)。
附件:笔试成绩排名及面试资格审查入围人员名单
可左右滑动查看更多详情
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 选调人数 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 202500107 | 工程资料员 | 1 | 73.20 | 1 | 是 |
2 | 202500108 | 工程资料员 | 1 | 70.25 | 2 | 是 |
3 | 202500104 | 工程资料员 | 1 | 67.50 | 3 | 是 |
4 | 202500112 | 工程资料员 | 1 | 66.40 | 4 | 否 |
5 | 202500103 | 工程资料员 | 1 | 57.05 | 5 | 否 |
6 | 202500120 | 工程造价员 | 1 | 81.55 | 1 | 是 |
7 | 202500126 | 工程造价员 | 1 | 79.30 | 2 | 是 |
8 | 202500201 | 工程造价员 | 1 | 73.90 | 3 | 是 |
9 | 202500122 | 工程造价员 | 1 | 73.30 | 4 | 否 |
10 | 202500117 | 工程造价员 | 1 | 70.95 | 5 | 否 |
11 | 202500202 | 工程造价员 | 1 | 70.35 | 6 | 否 |
12 | 202500123 | 工程造价员 | 1 | 65.90 | 7 | 否 |
13 | 202500124 | 工程造价员 | 1 | 65.00 | 8 | 否 |
14 | 202500216 | 财务工作人员 | 1 | 75.95 | 1 | 是 |
15 | 202500311 | 财务工作人员 | 1 | 73.40 | 2 | 是 |
16 | 202500207 | 财务工作人员 | 1 | 72.15 | 3 | 是 |
17 | 202500319 | 财务工作人员 | 1 | 70.20 | 4 | 否 |
18 | 202500317 | 财务工作人员 | 1 | 68.75 | 5 | 否 |
19 | 202500221 | 财务工作人员 | 1 | 68.50 | 6 | 否 |
20 | 202500218 | 财务工作人员 | 1 | 67.85 | 7 | 否 |
21 | 202500215 | 财务工作人员 | 1 | 67.60 | 8 | 否 |
22 | 202500222 | 财务工作人员 | 1 | 67.60 | 9 | 否 |
23 | 202500303 | 财务工作人员 | 1 | 67.30 | 10 | 否 |
24 | 202500208 | 财务工作人员 | 1 | 66.95 | 11 | 否 |
25 | 202500212 | 财务工作人员 | 1 | 66.50 | 12 | 否 |
26 | 202500226 | 财务工作人员 | 1 | 65.65 | 13 | 否 |
27 | 202500304 | 财务工作人员 | 1 | 63.85 | 14 | 否 |
28 | 202500627 | 财务工作人员 | 1 | 63.65 | 15 | 否 |
29 | 202500307 | 财务工作人员 | 1 | 63.10 | 16 | 否 |
30 | 202500308 | 财务工作人员 | 1 | 62.75 | 17 | 否 |
31 | 202500316 | 财务工作人员 | 1 | 62.40 | 18 | 否 |
32 | 202500220 | 财务工作人员 | 1 | 62.05 | 19 | 否 |
33 | 202500315 | 财务工作人员 | 1 | 59.50 | 20 | 否 |
34 | 202500321 | 财务工作人员 | 1 | 55.85 | 21 | 否 |
35 | 202500302 | 财务工作人员 | 1 | 53.75 | 22 | 否 |
36 | 202500616 | 工程管理员 | 2 | 82.55 | 1 | 是 |
37 | 202500418 | 工程管理员 | 2 | 78.05 | 2 | 是 |
38 | 202500614 | 工程管理员 | 2 | 78.00 | 3 | 是 |
39 | 202500513 | 工程管理员 | 2 | 77.35 | 4 | 是 |
40 | 202500509 | 工程管理员 | 2 | 77.05 | 5 | 是 |
41 | 202500624 | 工程管理员 | 2 | 73.55 | 6 | 是 |
42 | 202500501 | 工程管理员 | 2 | 73.15 | 7 | 否 |
43 | 202500510 | 工程管理员 | 2 | 72.95 | 8 | 否 |
44 | 202500521 | 工程管理员 | 2 | 72.65 | 9 | 否 |
45 | 202500515 | 工程管理员 | 2 | 71.60 | 10 | 否 |
46 | 202500626 | 工程管理员 | 2 | 71.20 | 11 | 否 |
47 | 202500417 | 工程管理员 | 2 | 71.05 | 12 | 否 |
48 | 202500512 | 工程管理员 | 2 | 70.85 | 13 | 否 |
49 | 202500615 | 工程管理员 | 2 | 70.70 | 14 | 否 |
50 | 202500414 | 工程管理员 | 2 | 70.55 | 15 | 否 |
51 | 202500607 | 工程管理员 | 2 | 70.40 | 16 | 否 |
52 | 202500404 | 工程管理员 | 2 | 69.85 | 17 | 否 |
53 | 202500420 | 工程管理员 | 2 | 69.80 | 18 | 否 |
54 | 202500612 | 工程管理员 | 2 | 69.60 | 19 | 否 |
55 | 202500408 | 工程管理员 | 2 | 69.55 | 20 | 否 |
56 | 202500619 | 工程管理员 | 2 | 67.90 | 21 | 否 |
57 | 202500410 | 工程管理员 | 2 | 66.90 | 22 | 否 |
58 | 202500407 | 工程管理员 | 2 | 66.25 | 23 | 否 |
59 | 202500424 | 工程管理员 | 2 | 66.25 | 24 | 否 |
60 | 202500620 | 工程管理员 | 2 | 65.95 | 25 | 否 |
61 | 202500322 | 工程管理员 | 2 | 65.50 | 26 | 否 |
62 | 202500406 | 工程管理员 | 2 | 65.15 | 27 | 否 |
63 | 202500611 | 工程管理员 | 2 | 64.55 | 28 | 否 |
64 | 202500518 | 工程管理员 | 2 | 63.70 | 29 | 否 |
65 | 202500508 | 工程管理员 | 2 | 63.00 | 30 | 否 |
66 | 202500326 | 工程管理员 | 2 | 62.90 | 31 | 否 |
67 | 202500520 | 工程管理员 | 2 | 62.90 | 32 | 否 |
68 | 202500516 | 工程管理员 | 2 | 62.00 | 33 | 否 |
69 | 202500416 | 工程管理员 | 2 | 61.65 | 34 | 否 |
70 | 202500425 | 工程管理员 | 2 | 59.75 | 35 | 否 |
71 | 202500405 | 工程管理员 | 2 | 58.60 | 36 | 否 |
72 | 202500618 | 工程管理员 | 2 | 57.95 | 37 | 否 |
73 | 202500519 | 工程管理员 | 2 | 57.35 | 38 | 否 |
74 | 202500324 | 工程管理员 | 2 | 57.20 | 39 | 否 |
75 | 202500622 | 工程管理员 | 2 | 54.15 | 40 |



高分课堂


日常剪影


校区环境

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您



