
(政审:5月13-20日)遵义习水县2025年公开招聘事业单位人员考察(政审)相关事宜公告(2月笔试)
更新时间:2025-05-13 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
习水县2025年公开招聘事业单位人员(2月笔试)经笔试、面试、选岗、体检,现已进入考察(政审)环节,根据《习水县2025年公开招聘事业单位人员简章》规定:考察对象为体检合格人员。考察由招聘单位主管部门统一组织。考察按照《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)和《贵州省事业单位公开招聘人员考察工作规范(试行)》等规定执行,考察突出政治标准,全面了解考察对象的德、能、勤、绩、廉,严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关,同时强化对意识形态等方面内容的考察。在考察中,经审定存在《招聘简章》中“不得报考条件”所列情况之一的,考察结论为不合格,取消进入下一环节资格。为切实做好考察环节相关工作,现将有关事宜通知如下:
一、提交相关资料时间
2025年5月13日至2025年5月20日。
二、提交相关资料地点
综合管理类:习水县人力资源和社会保障局六楼档案室(电话:085122617172);
卫生类:习水县卫生健康局四楼人教股(电话:085122529108);
教育类:习水县教育体育局(注:新习水县教育体育局,地址为习水县环北大道龙门天街)三楼330办公室。
以上地点均为资格复审时提交资料的地址。
三、须提供资料
1、习水县公开招录(聘用)工作人员考察表(须盖章);
2、各招聘单位主管部门对拟聘用人员的综合考察报告(由招聘单位主管部门完善);
3、个人学籍档案(有工作单位的含个人工作档案,单位同意报考证明;多学历人员的所有学籍档案);
4、毕业证、身份证原件及复印件(资格复审时已提交的无需再提交);
5、其它与报考职位相关的资料(资格复审时已提交的无需再提交)。
附件:《习水县2025年公开招聘事业单位人员拟考察人员名单》(2月笔试)。
习水县人力资源和社会保障局
2025年5月12日
习水县2025年公开招聘事业单位人员拟考察人员名单(2月笔试)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 体检结果 | 拟聘用单位及岗位 |
1 | 罗章银 | 男 | 522132********8511 | 2502000101 | 专技岗位 | 合格 | 习水县公共法律服务中心(回龙镇)工作人员 |
2 | 李文芳 | 女 | 522124********5223 | 2502000101 | 专技岗位 | 合格 | 习水县公共法律服务中心二里镇)工作人员 |
3 | 冯垚 | 男 | 522132********8511 | 2502000201 | 专技岗位 | 合格 | 习水县交通运输综合服务中心工作人员 |
4 | 张旭 | 男 | 522132********8519 | 2502000202 | 专技岗位 | 合格 | 习水县交通运输综合服务中心工作人员 |
5 | 曾帅 | 男 | 500382********8632 | 2502000301 | 专技岗位 | 合格 | 习水县畜牧渔业发展中心工作人员 |
6 | 熊梓臣 | 男 | 522132********3859 | 2502000401 | 专技岗位 | 合格 | 习水县水利水电维护中心工作人员 |
7 | 王婕力 | 女 | 522101********1248 | 2502000401 | 专技岗位 | 合格 | 习水县水利水电维护中心工作人员 |
8 | 艾恒志 | 男 | 522132********3856 | 2502000401 | 专技岗位 | 合格 | 习水县水利水电维护中心工作人员 |
9 | 何家麒 | 男 | 522132********4314 | 2502000501 | 专技岗位 | 合格 | 习水县环境卫生服务中心工作人员 |
10 | 张悬 | 女 | 522132********3849 | 2502000501 | 专技岗位 | 合格 | 习水县市政公共设施服务所工作人员 |
11 | 李大琨 | 男 | 522131********0813 | 2502000601 | 专技岗位 | 合格 | 四渡赤水教学服务中心工作人员 |
12 | 李优 | 女 | 522125********0029 | 2502000701 | 专技岗位 | 合格 | 四渡赤水教学服务中心工作人员 |
13 | 王月 | 女 | 510525********5121 | 2502000701 | 专技岗位 | 合格 | 习水县飞鸽生态旅游景区管理服务中心工作人员 |
14 | 周蓬 | 男 | 500239********0536 | 2502000801 | 专技岗位 | 合格 | 习水县人工影响天气服务中心工作人员 |
15 | 万浩然 | 男 | 522132********8519 | 2502000901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县自然资源局马临自然资源所工作人员 |
16 | 吕茗霜 | 男 | 513721********0270 | 2502000901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县自然资源局土城自然资源所工作人员 |
17 | 江滔 | 男 | 522132********0039 | 2502000901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县自然资源局醒民自然资源所工作人员 |
18 | 简正堂 | 男 | 522725********8114 | 2502000901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县自然资源局仙源自然资源所工作人员 |
19 | 董浩云 | 男 | 520121********601X | 2502001001 | 专技岗位 | 合格 | 习水县马临街道农业农村综合服务中心工作人员 |
20 | 郑小俊 | 男 | 522132********7313 | 2502001101 | 专技岗位 | 合格 | 习水县土城镇农业农村综合服务中心工作人员 |
21 | 肖周鹏 | 男 | 522132********2812 | 2502001101 | 专技岗位 | 合格 | 习水县双龙乡农业农村综合服务中心工作人员 |
22 | 李叶 | 女 | 522132********3820 | 2502001101 | 专技岗位 | 合格 | 习水县大坡镇农业农村综合服务中心工作人员 |
23 | 徐荣励 | 女 | 522131********5229 | 2502001101 | 专技岗位 | 合格 | 习水县官店镇农业农村综合服务中心工作人员 |
24 | 黄莘寓 | 女 | 522132********382X | 2502001102 | 专技岗位 | 合格 | 习水县温水镇农业农村综合服务中心工作人员 |
25 | 赵培江 | 男 | 522132********3812 | 2502001102 | 专技岗位 | 合格 | 习水县隆兴镇农业农村综合服务中心工作人员 |
26 | 钱勇 | 男 | 522132********0932 | 2502001102 | 专技岗位 | 合格 | 习水县程寨镇农业农村综合服务中心工作人员 |
27 | 颜倩 | 女 | 522132********4320 | 2502001102 | 专技岗位 | 合格 | 习水县醒民镇农业农村综合服务中心工作人员 |
28 | 胡娜 | 女 | 522132********4325 | 2502001102 | 专技岗位 | 合格 | 习水县二里镇农业农村综合服务中心工作人员 |
29 | 吴顺涵 | 男 | 522132********1416 | 2502001102 | 专技岗位 | 合格 | 习水县坭坝乡农业农村综合服务中心工作人员 |
30 | 杨霞 | 女 | 522132********2128 | 2502001201 | 专技岗位 | 合格 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心工作人员 |
31 | 陆霞霞 | 女 | 522132********7320 | 2502001201 | 专技岗位 | 合格 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心工作人员 |
32 | 涂兰兰 | 女 | 522132********2249 | 2502001201 | 专技岗位 | 合格 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心工作人员 |
33 | 罗晗 | 女 | 522132********8529 | 2502001301 | 专技岗位 | 合格 | 习水县疾病预防控制中心工作人员 |
34 | 李莹 | 女 | 522101********7620 | 2502001301 | 专技岗位 | 合格 | 习水县疾病预防控制中心工作人员 |
35 | 何静 | 女 | 522128********6021 | 2502001302 | 专技岗位 | 合格 | 习水县疾病预防控制中心公卫人员 |
36 | 王开杏 | 女 | 522530********1320 | 2502001401 | 专技岗位 | 合格 | 习水县妇幼保健院临床医师 |
37 | 穆倩 | 女 | 522132********8525 | 2502001501 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中医医院护理人员 |
38 | 娄琼 | 女 | 522122********3249 | 2502001501 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中医医院护理人员 |
39 | 穆红雨 | 女 | 522132********792X | 2502001502 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中医医院临床医师 |
40 | 刘小禹 | 男 | 522132********1416 | 2502001601 | 专技岗位 | 合格 | 习水县马临街道社区卫生服务中心(沔山村卫生室)临床医师 |
41 | 余泉 | 女 | 522132********1420 | 2502001601 | 专技岗位 | 合格 | 习水县温水镇卫生院(炉村村卫生室)临床医师 |
42 | 赵秋月 | 女 | 522132********1427 | 2502001601 | 专技岗位 | 合格 | 习水县桑木镇卫生院(桐棬村卫生室)临床医师 |
43 | 李静 | 女 | 522132********3884 | 2502001601 | 专技岗位 | 合格 | 习水县官店镇卫生院(里师村卫生室)临床医师 |
44 | 杨久开 | 男 | 522132********7310 | 2502001601 | 专技岗位 | 合格 | 习水县桃林镇卫生院(丰河村卫生室)临床医师 |
45 | 段雨露 | 女 | 522132********8520 | 2502001701 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学语文教师 |
46 | 王青青 | 女 | 522123********3020 | 2502001701 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学语文教师 |
47 | 刘念念 | 女 | 522225********4827 | 2502001701 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学语文教师 |
48 | 江小会 | 女 | 522132********0020 | 2502001702 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学语文教师 |
49 | 严奕涵 | 女 | 522226********0040 | 2502001702 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学语文教师 |
50 | 代荣美 | 女 | 522725********0024 | 2502001703 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学数学教师 |
51 | 罗丽 | 女 | 510525********8009 | 2502001703 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学数学教师 |
52 | 李成洪 | 女 | 522424********1222 | 2502001703 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学数学教师 |
53 | 邹伦静 | 男 | 522122********681X | 2502001704 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学数学教师 |
54 | 黄苏南 | 女 | 522132********3522 | 2502001704 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学数学教师 |
55 | 袁梦瑶 | 女 | 522325********0844 | 2502001704 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学数学教师 |
56 | 梁露 | 女 | 500225********7404 | 2502001705 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学英语教师 |
57 | 周玉梅 | 女 | 522401********0241 | 2502001705 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学英语教师 |
58 | 李凌云 | 女 | 522130********5644 | 2502001705 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学英语教师 |
59 | 向娴 | 女 | 522221********4380 | 2502001706 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学英语教师 |
60 | 赵小露 | 女 | 522132********5947 | 2502001706 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学英语教师 |
61 | 罗彩书 | 女 | 522132********8527 | 2502001706 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学英语教师 |
62 | 冯荣 | 女 | 522132********8521 | 2502001707 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学思想政治教师 |
63 | 周群艳 | 女 | 522625********3928 | 2502001707 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学思想政治教师 |
64 | 罗源 | 女 | 522131********3423 | 2502001708 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学历史教师 |
65 | 刘邦娟 | 女 | 520221********1627 | 2502001708 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学历史教师 |
66 | 张艳熙 | 女 | 522422********3029 | 2502001708 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学历史教师 |
67 | 詹道佳 | 男 | 530326********4011 | 2502001709 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学地理教师 |
68 | 曾焱高 | 男 | 522425********9654 | 2502001709 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学地理教师 |
69 | 张杰 | 男 | 522227********005X | 2502001709 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学地理教师 |
70 | 李攀 | 男 | 522125********0032 | 2502001710 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第五中学物理教师 |
71 | 穆芸 | 女 | 522121********2627 | 2502001710 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学物理教师 |
72 | 董代顺 | 男 | 532124********0519 | 2502001711 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学物理教师 |
73 | 赵静 | 女 | 522124********5227 | 2502001711 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学物理教师 |
74 | 吉正会 | 女 | 530627********4120 | 2502001712 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第五中学化学教师 |
75 | 赵勇涵 | 男 | 530325********0372 | 2502001712 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学化学教师 |
76 | 朱茜 | 女 | 522124********002X | 2502001713 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学生物学教师 |
77 | 谭小勇 | 男 | 360124********2714 | 2502001714 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学音乐(舞蹈)教师 |
78 | 袁帆 | 男 | 520330********0113 | 2502001715 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学体育与健康(篮球)教师 |
79 | 张谊 | 男 | 522128********5515 | 2502001715 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学体育与健康(篮球)教师 |
80 | 张日成 | 男 | 431228********483X | 2502001716 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学体育与健康(足球)教师 |
81 | 陈俊俊 | 男 | 522127********153X | 2502001716 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学体育与健康(足球)教师 |
82 | 罗飞 | 男 | 522124********4010 | 2502001717 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学心理健康教育教师 |
83 | 王金钰秋 | 女 | 522101********2822 | 2502001718 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学美术教师 |
84 | 曹维洪 | 男 | 522121********0094 | 2502001718 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学美术教师 |
85 | 冉美玲 | 女 | 522228********242X | 2502001719 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学信息技术教师 |
86 | 王乐祺 | 男 | 522101********201X | 2502001719 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六中学信息技术教师 |
87 | 赵琴 | 女 | 522225********1224 | 2502001801 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校语文教师 |
88 | 欧国林 | 男 | 522122********4037 | 2502001802 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校数学教师 |
89 | 冉韦静 | 女 | 522125********0765 | 2502001803 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校英语教师 |
90 | 蔡伶欣 | 女 | 522130********6027 | 2502001803 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校英语教师 |
91 | 童贵容 | 女 | 522123********3025 | 2502001804 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校思想政治教师 |
92 | 高丹丹 | 女 | 522426********6541 | 2502001804 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校思想政治教师 |
93 | 罗雪梅 | 女 | 522132********1429 | 2502001805 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校历史教师 |
94 | 黄冰滔 | 男 | 522132********2111 | 2502001806 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校信息技术教师 |
95 | 陈林梅 | 女 | 522125********0065 | 2502001807 | 专技岗位 | 合格 | 习水县中等职业学校心理健康教育教师 |
96 | 潘玉 | 女 | 522425********3063 | 2502001901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学语文教师 |
97 | 余力 | 男 | 530326********2516 | 2502001901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学语文教师 |
98 | 胡雨 | 女 | 510525********2027 | 2502001901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学语文教师 |
99 | 李熠 | 女 | 522121********2425 | 2502001901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
100 | 文筑 | 女 | 522227********002X | 2502001901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
101 | 石茂君 | 女 | 522122********3249 | 2502001901 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
102 | 吴庆 | 女 | 522427********5822 | 2502001902 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学语文教师 |
103 | 陈红 | 女 | 510525********7526 | 2502001902 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学语文教师 |
104 | 黄天益 | 女 | 522131********5641 | 2502001902 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
105 | 刘芩 | 女 | 510522********5246 | 2502001902 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
106 | 朱琪琦 | 女 | 522401********6823 | 2502001902 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
107 | 严晓莉 | 女 | 520121********5226 | 2502001903 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
108 | 潘瑞婷 | 女 | 510524********5989 | 2502001903 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学语文教师 |
109 | 吕一佳 | 女 | 530326********0341 | 2502001903 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学语文教师 |
110 | 李欢 | 女 | 522127********5524 | 2502001903 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学语文教师 |
111 | 娄金玉 | 女 | 522129********2529 | 2502001903 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二中学(初中部)语文教师 |
112 | 冯佳欣 | 女 | 522224********5042 | 2502001903 | 专技岗位 | 合格 | 习水县思源中学(初中部)语文教师 |
113 | 余彪 | 男 | 522127********301X | 2502001904 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学数学教师 |
114 | 叶现雄 | 男 | 522122********6017 | 2502001904 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学数学教师 |
115 | 王韩英 | 女 | 522324********4025 | 2502001904 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
116 | 王进航 | 男 | 522101********7637 | 2502001904 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学数学教师 |
117 | 李洁 | 男 | 522125********433X | 2502001904 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
118 | 张容 | 女 | 522132********8225 | 2502001904 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
119 | 徐开洁 | 女 | 500384********2023 | 2502001905 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学数学教师 |
120 | 陈红敏 | 女 | 522132********2225 | 2502001905 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学数学教师 |
121 | 史星宇 | 女 | 522423********8029 | 2502001905 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
122 | 冯形形 | 女 | 522123********7028 | 2502001905 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
123 | 舒泽文 | 男 | 522401********5115 | 2502001905 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
124 | 张洪均 | 男 | 522121********5413 | 2502001905 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学数学教师 |
125 | 袁园 | 女 | 522132********6321 | 2502001906 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
126 | 韩晶晶 | 女 | 522427********776X | 2502001906 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学数学教师 |
127 | 郭江 | 男 | 522130********6051 | 2502001906 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
128 | 张婷 | 女 | 522121********0243 | 2502001906 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学数学教师 |
129 | 王玮 | 女 | 522401********6445 | 2502001906 | 专技岗位 | 合格 | 习水县思源中学(初中部)数学教师 |
130 | 张倩 | 女 | 522132********0822 | 2502001907 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学英语教师 |
131 | 谢永华 | 女 | 500234********6662 | 2502001907 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
132 | 邓雪莹 | 女 | 510522********3729 | 2502001907 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学英语教师 |
133 | 杨丽亚 | 女 | 522401********2920 | 2502001907 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
134 | 何洪丽 | 女 | 522130********6022 | 2502001907 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
135 | 谭缘莉 | 女 | 500230********4889 | 2502001907 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学英语教师 |
136 | 杨丽莎 | 女 | 522132********8525 | 2502001908 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学英语教师 |
137 | 余娟 | 女 | 510525********3181 | 2502001908 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学英语教师 |
138 | 叶叶 | 女 | 522121********7824 | 2502001908 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学英语教师 |
139 | 王霞 | 女 | 520330********0080 | 2502001908 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
140 | 涂艳梅 | 女 | 431228********0045 | 2502001908 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
141 | 薛航 | 女 | 511602********5226 | 2502001908 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
142 | 袁子椰 | 女 | 522132********6329 | 2502001909 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学英语教师 |
143 | 汪胤香 | 女 | 522428********9820 | 2502001909 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学英语教师 |
144 | 王小宇 | 女 | 510525********704X | 2502001909 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学英语教师 |
145 | 梁志敏 | 女 | 522122********3629 | 2502001909 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二中学(初中部)英语教师 |
146 | 陈萍萍 | 女 | 522426********7843 | 2502001909 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学英语教师 |
147 | 史崇妍 | 女 | 522125********372X | 2502001910 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学道德与法治教师 |
148 | 李钱艳 | 女 | 522126********2029 | 2502001910 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学道德与法治教师 |
149 | 罗婷婷 | 女 | 532128********0324 | 2502001911 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学道德与法治教师 |
150 | 王代燕 | 女 | 522132********0028 | 2502001911 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学道德与法治教师 |
151 | 李莲 | 女 | 522323********6224 | 2502001911 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学道德与法治教师 |
152 | 岳义容 | 女 | 522132********7329 | 2502001912 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学历史教师 |
153 | 熊万琴 | 女 | 522125********3821 | 2502001912 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学历史教师 |
154 | 唐嘉欣 | 女 | 520123********1248 | 2502001912 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学历史教师 |
155 | 李建松 | 男 | 522121********4452 | 2502001912 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学历史教师 |
156 | 张元缘 | 女 | 522121********2025 | 2502001913 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学地理教师 |
157 | 惠磊 | 男 | 522128********109X | 2502001913 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学地理教师 |
158 | 郑倩 | 女 | 522130********5260 | 2502001913 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学地理教师 |
159 | 卢林江 | 男 | 522425********8416 | 2502001914 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学物理教师 |
160 | 曾露 | 女 | 522132********5924 | 2502001914 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学物理教师 |
161 | 袁林江 | 男 | 522227********5617 | 2502001914 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学物理教师 |
162 | 吴国艺 | 女 | 522422********0024 | 2502001914 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学物理教师 |
163 | 罗浩 | 男 | 510525********2035 | 2502001914 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学物理教师 |
164 | 包齐兵 | 男 | 532123********2517 | 2502001915 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学物理教师 |
165 | 王未来 | 男 | 522124********2459 | 2502001915 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学物理教师 |
166 | 黄杙 | 女 | 522132********672X | 2502001915 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学物理教师 |
167 | 熊伟 | 男 | 522225********8559 | 2502001915 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学物理教师 |
168 | 余英 | 女 | 522132********2121 | 2502001916 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学化学教师 |
169 | 辛婷 | 女 | 522121********6821 | 2502001916 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学化学教师 |
170 | 武小非 | 女 | 522130********0424 | 2502001917 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学生物学教师 |
171 | 姜兰 | 女 | 520201********0820 | 2502001917 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学生物学教师 |
172 | 熊涛 | 女 | 522128********5525 | 2502001917 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学生物学教师 |
173 | 高维东 | 男 | 522126********751X | 2502001918 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学音乐教师 |
174 | 申钰钰 | 男 | 522227********7217 | 2502001919 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学体育与健康(篮球)教师 |
175 | 袁旭 | 男 | 522132********0036 | 2502001919 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学体育与健康(篮球)教师 |
176 | 欧丽 | 女 | 522127********1527 | 2502001919 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第八中学体育与健康(篮球)教师 |
177 | 马伟 | 男 | 532128********4953 | 2502001919 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学体育与健康(篮球)教师 |
178 | 杜广杰 | 男 | 522127********7012 | 2502001920 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学体育与健康(足球)教师 |
179 | 钟珊珊 | 女 | 522132********2180 | 2502001921 | 专技岗位 | 合格 | 习水县思源中学(初中部)信息科技教师 |
180 | 穆彦骎 | 女 | 522132********7325 | 2502001922 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七中学心理健康教育教师 |
181 | 潘青青 | 女 | 522227********0108 | 2502001922 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第九中学心理健康教育教师 |
182 | 黄茂佳 | 女 | 522132********0868 | 2502001922 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十一中学心理健康教育教师 |
183 | 杨鑫 | 女 | 522325********4025 | 2502001922 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十中学心理健康教育教师 |
184 | 蔡浪林 | 女 | 522130********5645 | 2502002001 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学语文教师 |
185 | 王爽 | 女 | 522125********312X | 2502002001 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第八小学语文教师 |
186 | 罗盼 | 女 | 522529********2621 | 2502002001 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第八小学语文教师 |
187 | 张凤利 | 女 | 522127********5523 | 2502002001 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学语文教师 |
188 | 孟珊珊 | 女 | 520324********0041 | 2502002001 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十三小学语文教师 |
189 | 张其宇 | 女 | 522121********2265 | 2502002002 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学数学教师 |
190 | 陈妮 | 女 | 500239********3720 | 2502002002 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学数学教师 |
191 | 杨光留 | 女 | 522328********3226 | 2502002003 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学英语教师 |
192 | 王兰 | 女 | 522425********0043 | 2502002004 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学音乐教师 |
193 | 张春梅 | 女 | 522121********0043 | 2502002005 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六小学体育与健康(篮球)教师 |
194 | 李涛 | 男 | 522130********5697 | 2502002005 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第三小学体育与健康(篮球)教师 |
195 | 雷兵 | 男 | 510525********5117 | 2502002005 | 专技岗位 | 合格 | 习水县思源中学(小学部)体育与健康(篮球)教师 |
196 | 黄山 | 男 | 522122********281X | 2502002006 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学体育与健康(足球)教师 |
197 | 韩雪 | 女 | 520325********0020 | 2502002006 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学体育与健康(足球)教师 |
198 | 王家福 | 男 | 522128********4011 | 2502002006 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学体育与健康(足球)教师 |
199 | 王帅 | 男 | 522126********0013 | 2502002006 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第五小学体育与健康(足球)教师 |
200 | 冯广英 | 女 | 522130********5647 | 2502002006 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第八小学体育与健康(足球)教师 |
201 | 杨文丽 | 女 | 522229********2621 | 2502002007 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学美术教师 |
202 | 李春平 | 女 | 433126********7520 | 2502002007 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第八小学美术教师 |
203 | 周瑜 | 女 | 522128********7022 | 2502002008 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学信息科技教师 |
204 | 李俊俊 | 女 | 522123********2040 | 2502002009 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第七小学心理健康教育教师 |
205 | 邓金平 | 女 | 522121********7469 | 2502002010 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第四小学科学教师 |
206 | 袁园 | 女 | 522132********0229 | 2502002010 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学科学教师 |
207 | 倪勤琴 | 女 | 522132********1463 | 2502002010 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六小学科学教师 |
208 | 姚恩来 | 男 | 522122********5218 | 2502002010 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第十二小学科学教师 |
209 | 赵超 | 男 | 522427********0036 | 2502002010 | 专技岗位 | 合格 | 习水县第六小学科学教师 |
高分课堂
日常剪影
校区环境
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您