
黔西南贞丰县2025年公办幼儿园临聘教师招聘面试成绩公示
更新时间:2025-03-02 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
各位考生:
根据《贞丰县2025年公办幼儿园临聘教师招聘公告》有关规定,贞丰县教育局于2025年3月1日在贞丰县第三中学组织进行了面试,现将面试成绩予以公示,公示期间若有异议,请在3月3日至3月7日上班时间提供书面申请、面试成绩通知单、有效居民身份证到贞丰县教育局人事股(贞丰县金融公园20#楼17楼)核实(只核实面试成绩登记册分数与面试成绩通知单分数是否一致,评判标准、宽严度等不予核实)。
公示时间:2025年3月1日-2025年3月7日
受理电话:0859-6612781
附件:贞丰县2025年公办幼儿园临聘教师招聘面试成绩册
贞丰县教育局
2025年3月1日
贞丰县2025年公办幼儿园临聘教师招聘面试人员登记册 | |||||
序号 | 考场号 | 考生姓名 | 报考幼儿园名称 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 第一考场 | 郭纯梅 | 贞丰县第一幼儿园 | 84.09 | |
2 | 第一考场 | 罗云珍 | 贞丰县第一幼儿园 | 85.11 | |
3 | 第一考场 | 熊源源 | 贞丰县第一幼儿园 | 90.24 | |
4 | 第一考场 | 李雪君 | 贞丰县第一幼儿园 | 82.12 | |
5 | 第一考场 | 王礼梦 | 贞丰县第一幼儿园 | 91.04 | |
6 | 第一考场 | 余长芬 | 贞丰县第一幼儿园 | 91.92 | |
7 | 第一考场 | 杨文艺 | 贞丰县第一幼儿园 | 92.41 | |
8 | 第一考场 | 陈亭亭 | 贞丰县第一幼儿园 | 92.01 | |
9 | 第一考场 | 黄青青 | 贞丰县第一幼儿园 | 89.63 | |
10 | 第一考场 | 龙莹莹 | 贞丰县第一幼儿园 | 82.49 | |
11 | 第一考场 | 曾美 | 贞丰县第一幼儿园 | 89.87 | |
12 | 第一考场 | 余安梅 | 贞丰县第一幼儿园 | 90.96 | |
13 | 第一考场 | 刘银梅 | 贞丰县第一幼儿园 | 93.13 | |
14 | 第一考场 | 胡光珍 | 贞丰县第一幼儿园 | 90.31 | |
15 | 第一考场 | 岳春臣 | 贞丰县第一幼儿园 | 79.56 | |
16 | 第一考场 | 刘酸酸 | 贞丰县第一幼儿园 | 90.67 | |
17 | 第一考场 | 李天玲 | 贞丰县第一幼儿园 | 92.71 | |
18 | 第一考场 | 杨焕 | 贞丰县第一幼儿园 | 89.48 | |
19 | 第一考场 | 田维端 | 贞丰县第一幼儿园 | 87.14 | |
20 | 第一考场 | 尤云彩 | 贞丰县第一幼儿园 | 90.47 | |
21 | 第一考场 | 蒋云 | 贞丰县第一幼儿园 | 73.53 | |
22 | 第一考场 | 周福美 | 贞丰县第一幼儿园 | 89.38 | |
23 | 第一考场 | 何连春 | 贞丰县第一幼儿园 | 93.93 | |
24 | 第一考场 | 范微微 | 贞丰县第一幼儿园 | 90.07 | |
25 | 第一考场 | 李梦莎 | 贞丰县第一幼儿园 | 91.57 | |
26 | 第一考场 | 杨锦玉 | 贞丰县第一幼儿园 | 缺考 | |
27 | 第一考场 | 李娅 | 贞丰县第一幼儿园 | 78.39 | |
28 | 第一考场 | 黄思艾 | 贞丰县第一幼儿园 | 91.32 | |
29 | 第一考场 | 陆芳芳 | 贞丰县第一幼儿园 | 86.16 | |
30 | 第一考场 | 陈丽梅 | 贞丰县第一幼儿园 | 缺考 | |
31 | 第一考场 | 罗莉 | 贞丰县第一幼儿园 | 79.85 | |
32 | 第一考场 | 孟桃桃 | 贞丰县第一幼儿园 | 84.5 | |
33 | 第一考场 | 陈天美 | 贞丰县第一幼儿园 | 缺考 | |
34 | 第一考场 | 向久久 | 贞丰县第一幼儿园 | 缺考 | |
35 | 第一考场 | 杨天红 | 贞丰县第一幼儿园 | 86.65 | |
36 | 第一考场 | 韦达焯 | 贞丰县第一幼儿园 | 81.85 | |
37 | 第一考场 | 冉梦慧 | 贞丰县第一幼儿园 | 78.91 | |
38 | 第一考场 | 王金霞 | 贞丰县第一幼儿园 | 80.65 | |
39 | 第一考场 | 杨廷琴 | 贞丰县第一幼儿园 | 76.15 | |
40 | 第一考场 | 舒梅 | 贞丰县第一幼儿园 | 75.11 | |
41 | 第一考场 | 郑玲英 | 贞丰县第一幼儿园 | 74.53 | |
42 | 第一考场 | 吴荣青 | 贞丰县第一幼儿园 | 76.37 | |
43 | 第一考场 | 黄初平 | 贞丰县第一幼儿园 | 78.97 | |
44 | 第一考场 | 甘开兴 | 贞丰县第一幼儿园 | 82.19 | |
45 | 第一考场 | 梁凤 | 贞丰县第一幼儿园 | 86.7 | |
46 | 第一考场 | 韦剑 | 贞丰县白层镇中心幼儿园 | 79.09 | |
47 | 第二考场 | 时仕玉 | 贞丰县珉谷街道教育园区幼儿园 | 89.681 | |
48 | 第二考场 | 刘仁敏 | 贞丰县珉谷街道教育园区幼儿园 | 79.310 | |
49 | 第二考场 | 曾艳 | 贞丰县珉谷街道教育园区幼儿园 | 85.472 | |
50 | 第二考场 | 黄秘 | 贞丰县珉谷街道教育园区幼儿园 | 87.824 | |
51 | 第二考场 | 龙廷芳 | 贞丰县珉谷街道教育园区幼儿园 | 84.806 | |
52 | 第二考场 | 张娇 | 贞丰县珉谷街道教育园区幼儿园 | 84.157 | |
53 | 第二考场 | 岑修 | 贞丰县第四幼儿园 | 81.994 | |
54 | 第二考场 | 田丹 | 贞丰县第四幼儿园 | 89.444 | |
55 | 第二考场 | 付丽 | 贞丰县第四幼儿园 | 89.871 | |
56 | 第二考场 | 高琪 | 贞丰县第四幼儿园 | 91.712 | |
57 | 第二考场 | 曾孔娟 | 贞丰县第四幼儿园 | 88.398 | |
58 | 第二考场 | 陈颖 | 贞丰县第四幼儿园 | 92.119 | |
59 | 第二考场 | 张杨娟 | 贞丰县第四幼儿园 | 86.840 | |
60 | 第二考场 | 秦佳 | 贞丰县第四幼儿园 | 66.984 | |
61 | 第二考场 | 余婷芬 | 贞丰县第四幼儿园 | 90.802 | |
62 | 第二考场 | 梁成美 | 贞丰县第四幼儿园 | 缺考 | |
63 | 第二考场 | 汪微 | 贞丰县第四幼儿园 | 83.377 | |
64 | 第二考场 | 杨丽 | 贞丰县第四幼儿园 | 88.626 | |
65 | 第二考场 | 朱定春 | 贞丰县第四幼儿园 | 86.310 | |
66 | 第二考场 | 王湖琴 | 贞丰县第四幼儿园 | 90.165 | |
67 | 第二考场 | 韦安琴 | 贞丰县第四幼儿园 | 85.528 | |
68 | 第二考场 | 易臣粉 | 贞丰县第四幼儿园 | 83.749 | |
69 | 第二考场 | 卢光萍 | 贞丰县第四幼儿园 | 79.213 | |
70 | 第二考场 | 沈远香 | 贞丰县第四幼儿园 | 87.804 | |
71 | 第二考场 | 罗丹 | 贞丰县第四幼儿园 | 76.500 | |
72 | 第二考场 | 黄梅 | 贞丰县第四幼儿园 | 84.817 | |
73 | 第二考场 | 杨梅 | 贞丰县第二幼儿园 | 85.984 | |
74 | 第二考场 | 梁丽 | 贞丰县第二幼儿园 | 91.312 | |
75 | 第二考场 | 彭薇 | 贞丰县第二幼儿园 | 91.983 | |
76 | 第二考场 | 朱山琴 | 贞丰县第二幼儿园 | 90.388 | |
77 | 第二考场 | 刘瑞媛 | 贞丰县第二幼儿园 | 86.861 | |
78 | 第二考场 | 张玮玮 | 贞丰县第二幼儿园 | 81.149 | |
79 | 第二考场 | 邓龙艳 | 贞丰县第二幼儿园 | 87.071 | |
80 | 第二考场 | 黄英 | 贞丰县第二幼儿园 | 78.460 | |
81 | 第二考场 | 陈春香 | 贞丰县第二幼儿园 | 缺考 | |
82 | 第二考场 | 祖兵雪 | 贞丰县第二幼儿园 | 缺考 | |
83 | 第二考场 | 陈玉英 | 贞丰县第二幼儿园 | 83.106 | |
84 | 第三考场 | 徐金梅 | 贞丰县平街乡第二儿园 | 82.231 | |
85 | 第三考场 | 倪文 | 贞丰县平街乡第二儿园 | 88.519 | |
86 | 第三考场 | 梁成彪 | 贞丰县第五幼儿园 | 90.399 | |
87 | 第三考场 | 蒙光静 | 贞丰县第五幼儿园 | 89.924 | |
88 | 第三考场 | 徐冬艳 | 贞丰县第五幼儿园 | 92.870 | |
89 | 第三考场 | 万云仙 | 贞丰县第五幼儿园 | 92.300 | |
90 | 第三考场 | 王显飞 | 贞丰县第五幼儿园 | 89.737 | |
91 | 第三考场 | 石沙沙 | 贞丰县第五幼儿园 | 92.491 | |
92 | 第三考场 | 何启芸 | 贞丰县第五幼儿园 | 90.266 | |
93 | 第三考场 | 余玉萍 | 贞丰县第五幼儿园 | 84.701 | |
94 | 第三考场 | 廖良雨 | 贞丰县第五幼儿园 | 87.584 | |
95 | 第三考场 | 王丽梅 | 贞丰县第五幼儿园 | 91.394 | |
96 | 第三考场 | 赵珉丽 | 贞丰县第五幼儿园 | 90.427 | |
97 | 第三考场 | 张雯雯 | 贞丰县第五幼儿园 | 93.398 | |
98 | 第三考场 | 石梅 | 贞丰县第五幼儿园 | 82.634 | |
99 | 第三考场 | 杨秀玲 | 贞丰县第五幼儿园 | 92.060 | |
100 | 第三考场 | 余文 | 贞丰县第五幼儿园 | 91.112 | |
101 | 第三考场 | 罗英洁 | 贞丰县第五幼儿园 | 86.917 | |
102 | 第三考场 | 杨志会 | 贞丰县第五幼儿园 | 85.651 | |
103 | 第三考场 | 曹艳 | 贞丰县第五幼儿园 | 80.994 | |
104 | 第三考场 | 陈璐璐 | 贞丰县第五幼儿园 | 缺考 | |
105 | 第三考场 | 郭长梅 | 贞丰县第五幼儿园 | 84.715 | |
106 | 第三考场 | 骆梅 | 贞丰县第五幼儿园 | 84.178 | |
107 | 第三考场 | 谢欢欢 | 贞丰县第五幼儿园 | 80.705 | |
108 | 第三考场 | 孙富山 | 贞丰县第五幼儿园 | 92.628 | |
109 | 第三考场 | 韦永鹏 | 贞丰县第五幼儿园 | 84.019 | |
110 | 第三考场 | 张才磊 | 贞丰县第五幼儿园 | 缺考 | |
111 | 第三考场 | 曾光莉 | 贞丰县第五幼儿园 | 89.908 | |
112 | 第三考场 | 秦贞艺 | 贞丰县第五幼儿园 | 缺考 | |
113 | 第三考场 | 罗雨 | 贞丰县第五幼儿园 | 82.309 | |
114 | 第三考场 | 张胜艳 | 贞丰县第五幼儿园 | 81.993 | |
115 | 第三考场 | 胡兰 | 贞丰县第五幼儿园 | 86.559 | |
116 | 第三考场 | 蒋国琴 | 贞丰县第五幼儿园 | 缺考 | |
117 | 第三考场 | 邓燕 | 贞丰县第五幼儿园 | 81.813 | |
118 | 第三考场 | 刘丹 | 贞丰县第五幼儿园 | 83.780 | |
119 | 第三考场 | 徐瑛 | 贞丰县第五幼儿园 | 83.575 | |
120 | 第三考场 | 赵晶 | 贞丰县第五幼儿园 | 72.719 | |
121 | 第三考场 | 邹其琪 | 贞丰县第五幼儿园 | 80.934 | |
122 | 第三考场 | 张琴 | 贞丰县第五幼儿园 | 80.224 | |
123 | 第三考场 | 吴朝梅 | 贞丰县第五幼儿园 | 87.317 | |
124 | 第三考场 | 张叶 | 贞丰县第五幼儿园 | 62.979 | |
125 | 第三考场 | 潘国珍 | 贞丰县第五幼儿园 | 87.121 | |
126 | 第四考场 | 赵伦秀 | 贞丰县北盘江镇第三幼儿园 | 90.872 | |
127 | 第四考场 | 邹小丹 | 贞丰县第六幼儿园 | 89.960 | |
128 | 第四考场 | 徐荔枝 | 贞丰县第六幼儿园 | 86.866 | |
129 | 第四考场 | 张鸿点 | 贞丰县第六幼儿园 | 91.307 | |
130 | 第四考场 | 刘世涵 | 贞丰县第六幼儿园 | 93.478 | |
131 | 第四考场 | 卢梅 | 贞丰县第六幼儿园 | 90.384 | |
132 | 第四考场 | 徐家微 | 贞丰县第六幼儿园 | 91.310 | |
133 | 第四考场 | 郑厚丽 | 贞丰县第六幼儿园 | 90.848 | |
134 | 第四考场 | 殷娅娅 | 贞丰县第六幼儿园 | 87.356 | |
135 | 第四考场 | 周巧 | 贞丰县第六幼儿园 | 85.096 | |
136 | 第四考场 | 潘沙沙 | 贞丰县第六幼儿园 | 87.319 | |
137 | 第四考场 | 王明艳 | 贞丰县第六幼儿园 | 缺考 | |
138 | 第四考场 | 张天保 | 贞丰县第六幼儿园 | 缺考 | |
139 | 第四考场 | 陆明瑶 | 贞丰县第六幼儿园 | 83.998 | |
140 | 第四考场 | 赵倩 | 贞丰县第六幼儿园 | 85.484 | |
141 | 第四考场 | 雷丽 | 贞丰县第六幼儿园 | 89.931 | |
142 | 第四考场 | 张丽 | 贞丰县第六幼儿园 | 87.265 | |
143 | 第四考场 | 刘明恋 | 贞丰县第六幼儿园 | 82.155 | |
144 | 第四考场 | 谭龙敏 | 贞丰县第六幼儿园 | 90.740 | |
145 | 第四考场 | 彭仕梅 | 贞丰县第六幼儿园 | 90.814 | |
146 | 第四考场 | 沈胜英 | 贞丰县第六幼儿园 | 91.534 | |
147 | 第四考场 | 叶帆 | 贞丰县第六幼儿园 | 81.147 | |
148 | 第四考场 | 柏文丽 | 贞丰县第六幼儿园 | 83.896 | |
149 | 第四考场 | 陆尔珊 | 贞丰县第六幼儿园 | 81.889 | |
150 | 第四考场 | 梁成练 | 贞丰县第六幼儿园 | 90.872 | |
151 | 第四考场 | 梅倩 | 贞丰县第六幼儿园 | 弃权 | |
152 | 第四考场 | 王发丽 | 贞丰县第六幼儿园 | 缺考 | |
153 | 第四考场 | 舒欢 | 贞丰县第六幼儿园 | 82.305 | |
154 | 第四考场 | 雷吉琴 | 贞丰县第六幼儿园 | 83.068 | |
155 | 第四考场 | 黄诗艳 | 贞丰县第六幼儿园 | 79.939 | |
156 | 第四考场 | 王莲美 | 贞丰县第六幼儿园 | 85.466 | |
157 | 第四考场 | 汪贵蓉 | 贞丰县第六幼儿园 | 92.470 | |
158 | 第四考场 | 郭丹 | 贞丰县第六幼儿园 | 83.365 | |
159 | 第四考场 | 肖珠情 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 91.754 | |
160 | 第四考场 | 朱杨梅 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 90.197 | |
161 | 第五考场 | 周汉永 | 贞丰县第八幼儿园 | 90.382 | |
162 | 第五考场 | 王荣丽 | 贞丰县第八幼儿园 | 缺考 | |
163 | 第五考场 | 杜仕芳 | 贞丰县第八幼儿园 | 82.753 | |
164 | 第五考场 | 王规美 | 贞丰县第八幼儿园 | 弃权 | |
165 | 第五考场 | 姚玉谦 | 贞丰县第八幼儿园 | 86.271 | |
166 | 第五考场 | 韦选花 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.294 | |
167 | 第五考场 | 张云娇 | 贞丰县第八幼儿园 | 86.824 | |
168 | 第五考场 | 霍谊 | 贞丰县第八幼儿园 | 90.383 | |
169 | 第五考场 | 陈会琴 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.651 | |
170 | 第五考场 | 韦万廷 | 贞丰县第八幼儿园 | 86.259 | |
171 | 第五考场 | 姜成丽 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.695 | |
172 | 第五考场 | 周家香 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.404 | |
173 | 第五考场 | 张瑶 | 贞丰县第八幼儿园 | 80.903 | |
174 | 第五考场 | 罗霞 | 贞丰县第八幼儿园 | 89.188 | |
175 | 第五考场 | 梁敏 | 贞丰县第八幼儿园 | 91.415 | |
176 | 第五考场 | 潘珊 | 贞丰县第八幼儿园 | 84.413 | |
177 | 第五考场 | 臧忠艳 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.818 | |
178 | 第五考场 | 李运芬 | 贞丰县第八幼儿园 | 83.189 | |
179 | 第五考场 | 舒明莎 | 贞丰县第八幼儿园 | 79.979 | |
180 | 第五考场 | 王盼盼 | 贞丰县第八幼儿园 | 77.657 | |
181 | 第五考场 | 孔婷 | 贞丰县第八幼儿园 | 缺考 | |
182 | 第五考场 | 黄朝莲 | 贞丰县第八幼儿园 | 80.353 | |
183 | 第五考场 | 杨霞 | 贞丰县第八幼儿园 | 85.426 | |
184 | 第五考场 | 王瑶 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.324 | |
185 | 第五考场 | 朱利娟 | 贞丰县第八幼儿园 | 89.686 | |
186 | 第五考场 | 唐珍珍 | 贞丰县第八幼儿园 | 75.486 | |
187 | 第五考场 | 杨迎梅 | 贞丰县第八幼儿园 | 缺考 | |
188 | 第五考场 | 李莹莹 | 贞丰县第八幼儿园 | 缺考 | |
189 | 第五考场 | 李稻花 | 贞丰县第八幼儿园 | 82.708 | |
190 | 第五考场 | 杨雄粉 | 贞丰县第八幼儿园 | 缺考 | |
191 | 第五考场 | 孙倩 | 贞丰县第八幼儿园 | 缺考 | |
192 | 第五考场 | 刘继香 | 贞丰县第八幼儿园 | 81.730 | |
193 | 第五考场 | 赵川 | 贞丰县第八幼儿园 | 88.896 | |
194 | 第五考场 | 梁文丽 | 贞丰县第八幼儿园 | 84.249 | |
195 | 第五考场 | 宋静 | 贞丰县第八幼儿园 | 80.244 | |
196 | 第五考场 | 陈姣姣 | 贞丰县第八幼儿园 | 84.501 | |
197 | 第五考场 | 张欣然 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | 86.474 | |
198 | 第五考场 | 王定璐 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | 86.552 | |
199 | 第五考场 | 刘青霞 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | 85.908 | |
200 | 第六考场 | 李敏 | 贞丰县第七幼儿园 | 73.317 | |
201 | 第六考场 | 周丹 | 贞丰县第七幼儿园 | 78.480 | |
202 | 第六考场 | 李娴 | 贞丰县第七幼儿园 | 90.075 | |
203 | 第六考场 | 王飞 | 贞丰县第七幼儿园 | 72.010 | |
204 | 第六考场 | 黄威优 | 贞丰县第七幼儿园 | 75.795 | |
205 | 第六考场 | 曾清清 | 贞丰县第七幼儿园 | 81.926 | |
206 | 第六考场 | 李谦谦 | 贞丰县第七幼儿园 | 84.375 | |
207 | 第六考场 | 冷沙沙 | 贞丰县第七幼儿园 | 81.507 | |
208 | 第六考场 | 王崇珺 | 贞丰县第七幼儿园 | 83.472 | |
209 | 第六考场 | 孙祖芳 | 贞丰县第七幼儿园 | 84.898 | |
210 | 第六考场 | 王朝艳 | 贞丰县第七幼儿园 | 86.471 | |
211 | 第六考场 | 陈金边 | 贞丰县第七幼儿园 | 83.032 | |
212 | 第六考场 | 王光婷 | 贞丰县第七幼儿园 | 84.597 | |
213 | 第六考场 | 尹丹妮 | 贞丰县第七幼儿园 | 缺考 | |
214 | 第六考场 | 胡芳芳 | 贞丰县第七幼儿园 | 81.779 | |
215 | 第六考场 | 钱娅 | 贞丰县第七幼儿园 | 84.602 | |
216 | 第六考场 | 谢福惠子 | 贞丰县第七幼儿园 | 72.868 | |
217 | 第六考场 | 朱朝芳 | 贞丰县第七幼儿园 | 80.818 | |
218 | 第六考场 | 杨艳 | 贞丰县第七幼儿园 | 弃权 | |
219 | 第六考场 | 黄烨 | 贞丰县第七幼儿园 | 80.308 | |
220 | 第六考场 | 罗瑶 | 贞丰县第七幼儿园 | 79.669 | |
221 | 第六考场 | 钟飞 | 贞丰县第七幼儿园 | 77.952 | |
222 | 第六考场 | 万琴琴 | 贞丰县第七幼儿园 | 75.653 | |
223 | 第六考场 | 余丹 | 贞丰县第七幼儿园 | 86.598 | |
224 | 第六考场 | 梁安美 | 贞丰县第七幼儿园 | 77.757 | |
225 | 第六考场 | 陈星语 | 贞丰县第七幼儿园 | 70.882 | |
226 | 第六考场 | 吴显会 | 贞丰县第七幼儿园 | 74.826 | |
227 | 第六考场 | 杨昌艳 | 贞丰县第七幼儿园 | 缺考 | |
228 | 第六考场 | 王成丽 | 贞丰县第七幼儿园 | 缺考 | |
229 | 第六考场 | 任福念 | 贞丰县第七幼儿园 | 84.243 | |
230 | 第六考场 | 文从毕 | 贞丰县第七幼儿园 | 71.578 | |
231 | 第六考场 | 韦书琴 | 贞丰县第七幼儿园 | 70.712 | |
232 | 第六考场 | 刘飞 | 贞丰县第七幼儿园 | 75.472 | |
233 | 第六考场 | 韦邦粉 | 贞丰县鲁贡镇中心幼儿园 | 77.216 | |
234 | 第六考场 | 谭秋露 | 贞丰县鲁贡镇中心幼儿园 | 79.392 | |
235 | 第六考场 | 陆佳 | 贞丰县鲁贡镇中心幼儿园 | 80.615 | |
236 | 第六考场 | 杨诗诗 | 贞丰县小屯镇中心幼儿园 | 82.396 | |
237 | 第六考场 | 杜金靖 | 贞丰县小屯镇中心幼儿园 | 80.934 | |
238 | 第七考场 | 刘渊弟 | 贞丰县龙场镇定塘幼儿园 | 74.830 | |
239 | 第七考场 | 毛兰 | 贞丰县龙场镇定塘幼儿园 | 75.130 | |
240 | 第七考场 | 刘如飞 | 贞丰县龙场镇定塘幼儿园 | 69.837 | |
241 | 第七考场 | 杨梅 | 贞丰县龙场镇定塘幼儿园 | 73.238 | |
242 | 第七考场 | 文姝璇 | 贞丰县龙场镇定塘幼儿园 | 73.797 | |
243 | 第七考场 | 罗宏梅 | 贞丰县龙场镇定塘幼儿园 | 80.365 | |
244 | 第七考场 | 胡燕 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 66.656 | |
245 | 第七考场 | 陈倩 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 81.853 | |
246 | 第七考场 | 苏雪 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 79.997 | |
247 | 第七考场 | 田维晶 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 82.360 | |
248 | 第七考场 | 魏天米 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 87.441 | |
249 | 第七考场 | 吴裕会 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 72.761 | |
250 | 第七考场 | 谢红芳 | 贞丰县龙兴街道第一幼儿园 | 77.506 | |
251 | 第七考场 | 王叔影 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 67.078 | |
252 | 第七考场 | 王莎莎 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 71.200 | |
253 | 第七考场 | 帅显虹 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 72.374 | |
254 | 第七考场 | 陈照 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 74.023 | |
255 | 第七考场 | 周娇娇 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 81.764 | |
256 | 第七考场 | 黄美 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 73.851 | |
257 | 第七考场 | 龚甜甜 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 76.147 | |
258 | 第七考场 | 蒙成源 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 75.060 | |
259 | 第七考场 | 陈琳 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 78.244 | |
260 | 第七考场 | 金光会 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 82.838 | |
261 | 第七考场 | 刘瑜瑾 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 缺考 | |
262 | 第七考场 | 杜再香 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 缺考 | |
263 | 第七考场 | 谭云星 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 83.496 | |
264 | 第七考场 | 张昌丽 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 78.219 | |
265 | 第七考场 | 梁安春 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 78.074 | |
266 | 第七考场 | 袁红艳 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 70.525 | |
267 | 第七考场 | 朱敏 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 67.038 | |
268 | 第七考场 | 严德央 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 80.705 | |
269 | 第七考场 | 王琴 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 84.555 | |
270 | 第七考场 | 丁元凤 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 81.458 | |
271 | 第七考场 | 陈明静 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 72.789 | |
272 | 第七考场 | 熊玲珊 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 68.432 | |
273 | 第七考场 | 邓海念 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 76.441 | |
274 | 第七考场 | 霍丹 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 81.858 | |
275 | 第七考场 | 李雄志 | 贞丰县龙场镇龙场中心幼儿园 | 77.597 | |
276 | 第八考场 | 姚小秀 | 贞丰县沙坪镇中心幼儿园 | 87.830 | |
277 | 第八考场 | 刘权滢 | 贞丰县沙坪镇中心幼儿园 | 88.013 | |
278 | 第八考场 | 罗瑞 | 贞丰县沙坪镇中心幼儿园 | 缺考 | |
279 | 第八考场 | 余欣 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 87.217 | |
280 | 第八考场 | 余梅梅 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 87.272 | |
281 | 第八考场 | 杨艳 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 85.553 | |
282 | 第八考场 | 王欣然 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 89.527 | |
283 | 第八考场 | 龙丹丹 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 86.650 | |
284 | 第八考场 | 何清祥 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 缺考 | |
285 | 第八考场 | 周柳 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 87.965 | |
286 | 第八考场 | 岑飘 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 86.916 | |
287 | 第八考场 | 潘荣水 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 91.378 | |
288 | 第八考场 | 王立敏 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 缺考 | |
289 | 第八考场 | 熊庆秀 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 87.976 | |
290 | 第八考场 | 韦进双 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 90.033 | |
291 | 第八考场 | 陆倩 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 87.868 | |
292 | 第八考场 | 黄青青 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 90.607 | |
293 | 第八考场 | 陈朝美 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 89.855 | |
294 | 第八考场 | 潘仕莎 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 87.609 | |
295 | 第八考场 | 罗倩 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 91.662 | |
296 | 第八考场 | 吴缘圆 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 88.739 | |
297 | 第八考场 | 尹晓晓 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 89.568 | |
298 | 第八考场 | 潘岚 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 87.582 | |
299 | 第八考场 | 岑家娥 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 88.836 | |
300 | 第八考场 | 李沙 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 88.703 | |
301 | 第八考场 | 李金凤 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 89.229 | |
302 | 第八考场 | 韦丽 | 贞丰县双峰街道第二幼儿园 | 86.801 | |
303 | 第八考场 | 张洋豪 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 87.302 | |
304 | 第八考场 | 罗云云 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 88.043 | |
305 | 第八考场 | 吕 倩 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 90.017 | |
306 | 第八考场 | 龙飞先 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 88.122 | |
307 | 第八考场 | 周书梦 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 87.061 | |
308 | 第八考场 | 张光艳 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 89.790 | |
309 | 第八考场 | 朱山艳 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 缺考 | |
310 | 第八考场 | 杜 香 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 88.543 | |
311 | 第八考场 | 杜 丹 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 89.021 | |
312 | 第八考场 | 罗坤梅 | 贞丰县双峰街道第一幼儿园 | 缺考 |
高分课堂
日常剪影
校区环境
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您