2024年定向部分省属高校选调优秀毕业生工作进入素质测评笔试人员名单公示
更新时间:2023-12-01 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
根据《中共贵州省委组织部关于印发<贵州省2024年定向部分省属高校选调优秀毕业生工作实施方案>的通知》精神,经资格审查、学院推荐、学校择优确定等环节,结合考生政治素质、学习成绩、一贯表现等因素,拟确定我校150名同学进入素质测评笔试环节,现将150名同学有关情况进行公示(详见附表)。
公示时间:2023年11月25日至2023年11月29日(5日)。
举报受理:党委组织部
举报电话:党委组织部0851-88510979,13765101364
通讯地址:贵阳市花溪区花溪大学城贵州财经大学(邮编550025)
对公示对象有问题反映的,可在公示期间向党委组织部反映。反映问题要实事求是,客观公正。为便于调查核实,请以书面署名或来人当面的方式进行反映,并提供具体事实或线索。有关部门将严守保密纪律,对反映人的情况予以严格保密。
中共贵州财经大学委员会组织部
2023年11月24日
2024年定向部分省属高校选调优秀毕业生工作进入素质测评笔试人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在学院 | 专业 |
1 | 韦海清 | 大数据统计学院 | 经济统计学 |
2 | 龚丽婷 | 大数据统计学院 | 大数据管理与应用 |
3 | 石贵艳 | 大数据统计学院 | 经济统计学 |
4 | 潘仕这 | 大数据统计学院 | 大数据管理与应用 |
5 | 汤玲佩 | 大数据统计学院 | 大数据统计 |
6 | 夏现敏 | 经济学院 | 经济学 |
7 | 汪菊 | 经济学院 | 经济学 |
8 | 廖茂阳 | 经济学院 | 经济学 |
9 | 潘木群 | 经济学院 | 经济学 |
10 | 罗云 | 经济学院 | 经济学 |
11 | 郑旭 | 经济学院 | 经济学 |
12 | 欧平峰 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融工程 |
13 | 张杰 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融 |
14 | 向东艳 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
15 | 马政 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
16 | 马文书 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 保险学 |
17 | 袁胜泰 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 投资学 |
18 | 李璐 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融 |
19 | 朱祖英 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 投资学 |
20 | 王佳佳 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
21 | 龙亚菲 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融工程 |
22 | 张清玥 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
23 | 卫潇 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 税务 |
24 | 王旭 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
25 | 王明会 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
26 | 吴香霞 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 税收学 |
27 | 徐粉 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 税收学 |
28 | 侯江艳 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 投资学 |
29 | 夏铭悦 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融工程 |
30 | 赵承曦 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 税收学 |
31 | 柯增平 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
32 | 吴娟 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 税收学 |
33 | 杨梦瑶 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 投资学 |
34 | 王玉妍 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 金融学 |
35 | 陈旺 | 工商管理学院 | 酒店管理 |
36 | 敖地晶 | 工商管理学院 | 酒店管理 |
37 | 骆秀竹 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
38 | 黄亚彤 | 工商管理学院 | 企业管理 |
39 | 梁心怡 | 工商管理学院 | 市场营销 |
40 | 唐娟 | 工商管理学院 | 工商管理 |
41 | 廖币 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
42 | 袁月明 | 工商管理学院 | 酒店管理 |
43 | 岳丽丹 | 工商管理学院 | 工商管理 |
44 | 马翕 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 |
45 | 刘洋 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
46 | 赵倩 | 工商管理学院 | 物流管理 |
47 | 张伟 | 工商管理学院 | 物流管理 |
48 | 涂艺瑶 | 会计学院 | 会计 |
49 | 丁玲玲 | 会计学院 | 会计 |
50 | 唐立 | 会计学院 | 会计 |
51 | 杜金蔚 | 会计学院 | 会计 |
52 | 卢美伶 | 会计学院 | 会计 |
53 | 张刚 | 会计学院 | 财务管理 |
54 | 王少琴 | 会计学院 | 财务管理 |
55 | 金大叶 | 会计学院 | 会计 |
56 | 李阿果 | 会计学院 | 会计 |
57 | 林登艳 | 会计学院 | 会计 |
58 | 何相亿 | 会计学院 | 会计学 |
59 | 司婉琳 | 会计学院 | 会计 |
60 | 欧阳甫昱 | 会计学院 | 财务管理 |
61 | 王畅 | 会计学院 | 会计学 |
62 | 吴婕 | 公共管理学院 | 行政管理 |
63 | 王娇 | 公共管理学院 | 行政管理 |
64 | 郜捷 | 公共管理学院 | 社会工作 |
65 | 徐溢浩 | 公共管理学院 | 行政管理 |
66 | 陈敏琴 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
67 | 程婷婷 | 公共管理学院 | 行政管理 |
68 | 蒙怡 | 公共管理学院 | 行政管理 |
69 | 王玲 | 公共管理学院 | 行政管理 |
70 | 杨溪源 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
71 | 吴爽 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
72 | 娄梦飞 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 |
73 | 刘廷浪 | 管理科学与工程学院 | 农村发展 |
74 | 周奕 | 管理科学与工程学院 | 农村发展 |
75 | 王蓉 | 管理科学与工程学院 | 农村发展 |
76 | 熊涛 | 管理科学与工程学院 | 人文地理与城乡规划 |
77 | 杨千 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 |
78 | 杨菊 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 |
79 | 韩双英 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 |
80 | 李海兰 | 管理科学与工程学院 | 农村发展 |
81 | 薛莎川 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
82 | 周雅明 | 信息学院 | 图书情报 |
83 | 戴金芳 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
84 | 姜佳佳 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术专业 |
85 | 雷婉婷 | 信息学院 | 信息管理与信息系统 |
86 | 金岚 | 信息学院 | 图书情报 |
87 | 李芳琼 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
88 | 李俊腾 | 信息学院 | 图书情报 |
89 | 赵潇萌 | 信息学院 | 图书情报 |
90 | 李晓萌 | 信息学院 | 图书情报 |
91 | 陈秋红 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术专业 |
92 | 穆丹 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
93 | 焦登丹 | 数学与统计学院 | 数理统计 |
94 | 张杰 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
95 | 周美 | 数学与统计学院 | 统计学 |
96 | 殷永 | 数学与统计学院 | 统计学 |
97 | 臧胜 | 数学与统计学院 | 金融数学 |
98 | 王巧 | 数学与统计学院 | 数理统计 |
99 | 姜梦雪 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
100 | 涂金芹 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
101 | 潘光亚 | 法学院 | 法律(非法学) |
102 | 敖璇 | 法学院 | 法律(非法学) |
103 | 余银 | 法学院 | 法律(非法学) |
104 | 林志伟 | 法学院 | 法学(卓越人才计划) |
105 | 孔娴 | 法学院 | 法律(法学) |
106 | 钟甜甜 | 法学院 | 经济法学 |
107 | 王晓冕 | 法学院 | 法律(法学) |
108 | 汪双 | 法学院 | 法律(法学) |
109 | 谢星 | 法学院 | 法学(卓越人才计划) |
110 | 闵昭霞 | 文学院 | 汉语国际教育 |
111 | 李雪莲 | 文学院 | 广告学 |
112 | 王珺璇 | 文学院 | 语言学及应用语言学 |
113 | 李江云 | 文学院 | 汉语国际教育 |
114 | 吴宁宁 | 文学院 | 传播学 |
115 | 胡诗菲 | 文学院 | 网络与新媒体 |
116 | 龙媛媛 | 外语学院 | 英语笔译 |
117 | 肖地翠 | 外语学院 | 翻译 |
118 | 向岚清 | 外语学院 | 英语 |
119 | 杜静 | 外语学院 | 英语 |
120 | 付龙霞 | 外语学院 | 英语 |
121 | 张宁 | 外语学院 | 葡萄牙语 |
122 | 刘静 | 外语学院 | 英语笔译 |
123 | 张雨 | 外语学院 | 西班牙语 |
124 | 路亚婷 | 外语学院 | 翻译 |
125 | 彭超 | 艺术学院 | 艺术管理 |
126 | 唐瑜杉 | 艺术学院 | 环境设计 |
127 | 赵家毅 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) |
128 | 黄霞 | 国际学院 | 电子商务(中外合作办学) |
129 | 李保全 | 国际学院 | 电子商务(中外合作办学) |
130 | 熊田昶 | 国际学院 | 国际商务(ISEC) |
131 | 毛柏琪 | 国际学院 | 国际商务(ISEC) |
132 | 朱彬焱 | 国际学院 | 国际商务(ISEC) |
133 | 杨若昕 | 国际学院 | 会计学(ISEC) |
134 | 吴云萍 | 国际学院 | 电子商务(中外合作办学) |
135 | 胡嫣然 | 国际学院 | 会计学(ISEC) |
136 | 向涛 | 国际学院 | 工程管理(ISEC) |
137 | 匡丹丹 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) |
138 | 先莉莹蓉 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) |
139 | 杨庆庆 | 国际学院 | 工程管理(ISEC) |
140 | 彭圣源 | 国际学院 | 会计学(ISEC) |
141 | 刘玉玲 | 国际学院 | 市场营销(ISEC) |
142 | 杨祖奕 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) |
143 | 苏爱玲 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) |
144 | 刘盛兰 | 国际学院 | 会计学(ISEC) |
145 | 潘瑀曦 | 西密歇根学院 | 市场营销 |
146 | 和昀昀 | 西密歇根学院 | 市场营销 |
147 | 杨松如 | 西密歇根学院 | 财务管理 |
148 | 孙爽 | 西密歇根学院 | 会计学 |
149 | 王伊宁 | 西密歇根学院 | 会计学 |
150 | 李宛睿 | 西密歇根学院 | 市场营销 |






上一篇:(面试:12月8日)毕节市财贸学校2023年第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进面试实施方案
下一篇:中山大学第一附属医院贵州医院2023年公开招聘合同制工作人员(护理部、医学工程科、后勤科岗位)面试相关事宜的公告
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您



